- ホーム
- 練習船
海鷹丸

主要目
| 竣工 | 平成12年6月30日 | 資格 | 第三種漁船 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 1,886トン | 国際総トン数 | 3,391トン |
| 長さ(全長) | 93m | 長さ(垂線間長) | 83m |
| 幅 | 14.9m | 深さ | 8.9m |
| 航続距離 | 12,900海里 | 速力 | 17.4ノット |
| 最大搭載人員 | 士官18名、部員21名、教官8名、学生60名、合計107名 | ||
| 主要機器等 | バウスラスター、フィンスタビライザー、減揺タンク他 | ||
研究室
居住区画(学生用)
海鷹丸ホームページ
神鷹丸

青鷹丸

主要目
| 竣工 | 昭和62年10月31日 | 資格 | 第三種漁船 |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 167トン | 長さ(全長) | 35.5m |
| 長さ(垂線間長) | 31.5m | 幅 | 7m |
| 深さ | 3.4m | 速力 | 11.5ノット |
| 最大搭載人員 | 乗組員16名、教官2名、学生23名、合計41名 | ||
| 主要機器等 | バウスラスター、スターンスラスター他 | ||
青鷹丸ホームページ
ひよどり

主要目
| 進水 | 平成3年2月28日 | 種類 | 官公庁船(練習) |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 19トン | 長さ | 17m |
| 幅 | 4.5m | 深さ | 1.54m |
| 主要機器等 | トロール(まき網)用ウィンチ・錨上げ用(雑用)ウィンチ | ||
| その他 | 研究室 | ||
船の停泊場所について
豊海水産埠頭案内図東京港便覧
※外部リンクです。


